A különféle gyümölcsök, zöldségek, alapvető élelmiszerek fruktóz és glükóz tartalma nemcsak a fruktóz malabszorpcióban (fruktóz érzékenységben) szenvedők, hanem a cukorbetegek számára is fontos információ.

A gyümölcs vagy más étel révén a szervezetbe jutott felesleges fruktóz lebontását segíti a xilóz-izomeráz enzim. Ne feledd, hogy a lekvárok, dzsemek és sok más feldolgozott élelmiszer fruktóz tartalma is jelentős lehet!

 

Fruktózérzékenyek számára a fruktóz tartalom mellett fontos az élelmiszerek glükóz/fruktóz arány is! A glükóz segíti a fruktóz felszívódását, így minél magasabb ez az arány, annál könnyebben szívódik fel a fruktóz.

Még a teljesen egészségesek is nehezen emésztenek meg egyszerre 50 g vagy annál több fruktózt! Fruktózérzékenyeknél is felszívódik általában gond nélkül  6 g fruktóz.

FRUKTÓZSZEGÉNY ÉLELMISZEREKET ITT RENDELHETSZ!

Kép forrása: Polina Tankilevitch fotója a Pexels oldaláról

 

 

Rostszegény diéta esetén pótolhatod a hiányzó vajsavat, itt rendelheted a Butterine-t:

Screen Shot 2015-06-24 at 19.08.36

A különféle ételek fruktóztartalmáról itt tájékozódhatsz.

Fontos tudni, hogy a zöldségek és gyümölcsök fruktóztartalma az éréssel változik, ezért (is) csak tájékoztatásként kezelendők az alábbi értékek!

Mivel a glúkóz segíti a fruktóz felszívódását, az utolsó oszlopban található F/G érték is fontos támpont – ha kisebb, mint 1, akkor várhatóan jobban tolerálható az adott élelmioszer.

Mit jelent az elhagyásos fázis? A német protokoll szerint a diagnózis után 2 (igen, mindössze kettő!) hétig szigorú fruktózmentes diétát kell tartani, de után el kell kezdeni a zöldségek és gyümölcsök visszaépítését az étrendbe, az egyéni érzékenység szerint.

Jelölések: NT – néha tolerálható; N – nem tolerálható; T – tolerálható

Forrás: https://www.nahrungsmittel-intoleranz.com/

Élelmiszer Elhagyásos fázis Visszaépített étrend FRU g/100g  GLU g/100g            F/G

arány

Acerolacseresznye  NT  T 1,9 1,6 1,2
Agavészirup (átlagérték)  N  N 55,6 12,4 4,5
Alma (átlagérték)  N  N 6,9 3,4 2
Almaecet  T  T 0 0                 –
Amaránt  T  T 0,8 0,8 1
Ananász  N  N 5,1 4,7 1,1
Árpa  NT  T 0,2 1,4 0,1
Articsóka  NT  T 1,7 0,8 2,3
Aszalt szilva  N  N 12,5 25,5 0,5
Avokádó  T  T 0,2 0,3 0,5
Bab (konzerv)  N  NT 1,2 1 1,2
Balzsamecet  N  N 7,4 7,6 1
Bambuszrügy  NT  T 0,5 0,5 1,1
Banán  N  NT 7,2 7,4 1
Bazsalikom  T  T        – 0 0
Birsalma  N  NT 4,9 3,2 1,5
Bor – fehér  N  NT 0,4 0,4 1,1
Borecet  N  NT 0 0                –
Bors  T  T 0,2 0,3 1
Borszőlő  N  N 8,2 7,3 1,1
Brie sajt  T  T 0 0                –
Brokkoli  NT  T 1,1 0,7 1,7
Búza  T  T 0,2 0,2 1,3
Búzasör  N  N 0 0 0,5
Camembert sajt  T  T         –                  –                  –
Cashew dió  NT  T 2,9 3 1
Cékla  NT  NT 4,3 4,3 1
Champignon gomba  NT  T 0,3 0,3 1
Cheddar sajt  T  T 0 0
Cherimoya sajt  N  N 6,6 6,3 1,1
Chester sajt  T  T 0 0,3 0
Chia mag  T  T       –                –                 –
Cikória  T  T 0,9 1,5 0,6
Cirokmag  T  T 0,4 1,3 0,3
Citrom  NT  T 1,1 1,2 0,9
Cola  N  N 5 5 1
Cola light  NT  NT 0 0                 –
Cukkini  T  T 1,2 1,1 1,1
Cukorrépa  NT  N 1,8 2,3 0,8
Csemegekukorica  N  NT 1,1 1,2 0,9
Cseresznye  N  N 12 13 0,9
Csicseriborsó  NT  NT 0,1 0,1 1
Csillaggyümölcs  NT  T 1,7 2 0,9
Csirke  T  T 0 0                 –
Datolya, friss  N  N 31 34 0,9
Datolya, szárított  N  N 31,7 31,8 1
Desszertbor, édes  N  N 2,5 2,6 1
Edami sajt  T  T 0 0                 –
Édesburgonya  NT  T 2,3 2,4 0,9
Édeskömény  T  T 1,3 1,5 0,9
Egres  N  NT 4,2 3,9 1,1
Élesztő  T  T 0 0                –
Élesztőkivonat  T  T 0 0                –
Ementali sajt  T  T 0 0               –
Energia ital, cukormentes  N  N 0 0               –
Energia ital, cukrozott  N  N 0 0               –
Eper  N  NT 2,9 2,7 1
Fahéj  T  T 1,1 1,1 1,1
Fejes saláta  T  T 0,3 0,5 0,6
Fekete áfonya  N  NT 4,2 3,8 1,1
Fekete gyökér  NT  NT 0,9 0,8 1,1
Feta sajt  T  T 0 0                –
Fokhagyma  N  NT 4,9 3,8 1,3
Földi szeder  N  NT 3,2 3,1 1
Földimogyoró  N  NT 1,3 1,3 1
Füge, friss  N  NT 5,9 7,2 0,8
Füge, szárított  N  N 26,5 28,7 0,9
Fürjhús  T  T      –               –                 –
Gabona  N  T      –               –                 –
Gesztenye  N  NT 5,7 5,7 1
Görögdinnye  N  N 4,1 2,2 1,9
Gránátalma  N  NT 8,5 7,9 1,1
Grapefruit  N  NT 3,5 3,4 1
Guave  N  N 3,7 2,2 1,7
Gyermekláncfű levél  NT  T 0,8 1,5 0,5
Gyömbér  NT  T 4,5 4,5 1
Gyümölcstea  N  NT 0 0                 –
Hagyma  N  NT 2,3 2,6 0,9
Hajdina  T  T 0,2 0,2 1
Hegyi sajt  T  T 0 0                 –
Hering  T  T 0 0                 –
Író  T  T 0 0                 –
Jalapeño paprika  N  T 2,6 1,5 1,8
Jégsaláta  NT  T 1 0,9 1,1
Joghurt, natúr kb. 3,5% zsírtartalommal  T  T 0 0                 –
Juharfaszirup (átlagosan  N  NT 29,8 30,1 1
Kakaó  NT  NT 1,1 1,1 1
Kaki gyümölcs  N  N 10 9 1,1
Kaktuszgyümölcs  N  N 4,6 5,6 0,8
Kancatej  T  T 0 0                 –
Káposzta – fehér  N  NT 1,9 2,2 0,9
Káposzta – lila  NT  NT 1,5 1,9 0,8
Karalábé  NT  NT 1,8 1,9 0,9
Karfiol  NT  NT 0,9 1 0,9
Karórépa  NT  T 1,9 2,6 0,7
Kávé  NT  T 0 0                 –
Kecsketej  T  T 0 0                 –
Kelbimbó  NT  NT 1,2 1,2 1
Kelkáposzta  N  T 1,8 2 0,9
Kínai kel  NT  T 0,6 0,7 0,8
Kiwi  N  NT 5,2 5,1 1
Kókuszdió  NT  NT 2,3 2,5 0,9
Kókusztej  NT  T 1,5 1,7 0,9
Körte  N  N 7,2 2,8 2,6
Krumpli  T  T 0,4 0,5 0,8
Kukorica (konzerv)  N  NT 2,9 3,1 0,9
Kurkuma, őrölt  T  T 1,6 1,6 1
Laskagomba  N  N 0,1 0,1 1
Lazac  T  T 0 0                 –
Lencse  N  NT 1 0,7 1,4
Lenmag  T  T 0,6 1 0,6
Limabab  N  NT 0,5 0,1 7,1
Limette  NT  T 1,1 1,1 1
Litchi  N  N 7,7 9,3 0,8
Lucerna  T  T 0,1 0,1 1,8
Mák  T  T 1,5 1,5 0,9
Makadámdió  N NT        – 2,3 0
Malátasör  N  N 0 0                  –
Málna  N  NT 3,1 2,5 1,2
Mandarin  N  NT 5 4,7 1,1
Mandula  NT  NT 2,1 2,1 1
Mangó  N  N 8,2 5,5 1,5
Mángold  T  T 0,4 0,3 1,2
Marhahús  T  T 0 0                –
Marhamáj  T  T 0 0                –
Mazsola  N  N 31,6 31,2 1
Medvehagyma  N  NT 1,5 1,4 1,1
Meggy  N  N 3,9 4,6 0,9
Méz  N  N 40,2 35,2 1,1
Mogyoró  NT  T 1,6 1,6 1
Mozzarella sajt  T  T 0 0                 –
Napraforgómag  T  T 1,4 1,4 1
Narancs  N  NT 4,4 4,3 1
Naspolya  N  N 4,6 4,8 1
Nektarin  N  NT 3,8 3,9 1
Okra (hölgyujj)  NT  T 0,9 0,6 1,4
Olívabogyó  T  T 0,3 0,3 1
Oregánó  T  T 1,6 2,4 0,7
Osztriga  T  T 0 0                 –
Őszibarack  N  NT 4 4,1 1
Padlizsán  N  NT 1,2 1,2 1
Pálinka  N  NT 0 0                –
Papaya  NT  NT 3 2,9 1
Paprika, piros  N  NT 3 2,7 1,1
Paprika, sárga  N  NT 2,2 2,6 0,8
Paprika, zöld  N  NT 1,4 1,5 0,9
Paradicsom  N  NT 1,5 1,2 1,3
Parmezán sajt  T  T 0 0                 –
Paszternák  NT  T 1,5 1,5 1
Pekándió  N  NT       – 2 0
Petrezselyemgyökér  NT  T 0,7 0,6 1,2
Petrezselyemzöld  T  T 2,4 2,7 0,9
Pezsgő  N  NT 0 0                 –
Pisztácia  N  T 3,7 3,8 1
Pisztráng  T  T 0 0                 –
Póréhagyma  N  T 1,7 1,5 1,1
Pulyka  T  T 0 0 1
Quinoa  T  T 0,9 0,9 1
Rebarbara  T  T 0,7 0,7 0,9
Retek  NT  NT 0,8 1,4 0,6
Ribizli – fekete  N  N 3,3 3,3 1
Ribizli – piros  N  N 3,8 3,5 1,1
Rizs – hántolt, fehér  T  T 0,1 0,1 1,2
Rizstej  N  NT 2,2 2,2 1
Rókagomba  NT  T 0,1 0,1 0,7
Roquefortsajt  T  T 0 0                 –
Rozsliszt  T  T 0,4 0,4 0,9
Rukkola  T  T 0,6 1,2 0,5
Saláta  T  T 0,6 0,5 1,2
Sárgabarack  N  NT 3,5 4,5 0,8
Sárgabarack, aszalt  N  N 16,4 37 0,4
Sárgadinnye  N  NT 4,2 3,9 1,1
Sárgarépa  NT  T 2,4 2,5 1
Savanyú káposzta  N  N 0,2 0,4 0,5
Savanyú uborka  NT  T 0 0                 –
Sertéshús  T  T 0 0                 –
Sonka  T  T 0 0                 –
Sör  N  NT 0 0 2
Spárga  NT  T 1,1 0,9 1,2
Spenót  T  T 0,2 0,2 1
Sütőtök  NT  T 0,8 1,1 0,7
Szalámi  NT  T 0 0                 –
Szardella  T  T 0 0                 –
Szardínia  T  T 0 0                 –
Szilva  N  N 3,9 5,2 0,7
Szójabab  NT  NT 2,8 2,8 1
Szójatej  T  T 0,8 0,8 1
Szőlő  N  N 7,4 7,2 1
Tej – sovány  NT  T 0 0                  –
Tej – teljes  T  T 0 0                  –
Tejpor  T  T 0 0 0
Tejsavó  T  T 0 0                  –
Tejsavó por  T  T 0 0                  –
Tejszín  T  T 0 0 1
Tésztafélék  T  T 0,1 0,1 0,9
Tojásfehérje  T  T 0 0,4 0,1
Tojássárgája  T  T 0 0,2 0,2
Torma  N  NT 3,5 4,8 0,7
Tőkehal  T  T 0 0                 –
Tökmag, szárított  T  T 0,7 0,7 1
Tönköly  T  T 0,5 1,1 0,5
Túró  T  T 0 0                 –
Uborka  T  T 0,9 0,8 1,1
Vaj  T  T 0 0                 –
Vargánya  NT  T 0,3 0,3 1
Vörös áfonya  T  T 0,7 3,3 0,2
Vörös áfonyalé  T  T        –               –                 –
Vörös sárkány gyümölcs (pitaya)  N  N 10,1 22,9 0,4
Vörösbor  N  NT 0 0                 –
Vöröskáposzta  NT  T 1,6 1,9 0,8
Whisky  T  NT 0 0                 –
Zabpehely  T  T 0,4 0,4 1
Zeller  NT  T 0,4 0,4 0,9
Zöldbab  NT  NT 1,7 1,2 1,4
Zöldborsó  N  NT 3,1 3,1 1
Zsázsa  T  T 0,5 0,1 5

 

És mivel nincs két egyforma táblázat, marad a korábbi is:

Gyümölcsök  Fruktóztartalma g/100g

Fruktóz Glükóz G/F arány
Alma 6,9 3,4 2
Áfonyakonzerv 2 2 1,4
Áfonyalekvár 20 22 0.9
Alma lekvár 27 26 1.0
Almalé 6 2 2,7
Almamust 8 4 1,8
Ananászkonzerv 5 5 1
Ananászlé 3 3 1
Articsóka 2 1 2,3
Banán 3 4 1
Citrom 1 1 1
Citromlé 1 1 1
Cseresznye 6 7 0.9
Csillaggyümölcs 8 7 1,1
Csipkebogyó 7 7 1
Datolya 25 25 1.0
Eperlekvár 39 34 1,1
Feketeribizli 2 2 1,2
Friss áfonya 3 2 1,4
Friss alma 6 2 8
Friss ananász 2 2 1,2
Friss egres 7 6 1
Friss eper 22 28 0.8
Friss málna 19 22 0.9
Friss őszibarack 1 1 1,2
Friss paradicsom 1 1 1,3
Friss pirosribizli 3 3 1,1
Friss szeder 3 3 1,1
Friss szőlő 7 7 1
Füge 24 26 0.9
Görögdinnye 4 2 2
Grapefruit, frisch 2 2 0.9
Grapefruit, frissen facsart 2 2 1
Kiwi 5 4 1,1
Konzerv őszibarack 4 4 0.9
Litschi 3 5 0.6
Málnadzsem 2 2 1,2
Málnakonzerv 14 17 0.8
Mandarin friss 1 2 0.8
Mandarinlé 3 2 2
Mango, friss 3 1 3,1
Mazsola 32 31 1.0
Meggy 4 5 0.8
Narancs 3 2 1,1
Narancslé facsart 3 3 1,2
Narancslekvár 15 17 0.9
Papaya 0.3 1 0.3
Paradicsomlé 2 1 1,3
Sárgadinnye 1 1 2,1
Szederlekvár 20 22 0.9
Szilva 9 16 0.6
Szilva 2 3 0.6
Szőlőlé 8 8 1
Zöldségek Fruktóztartalma g/100g
Fruktóz Glükóz G/F arány
Avocado 0,2 0,1 0,5
Bambuszrügy 0,41 0,35 0,9
Batáta 0,66 0,79 1,2
Brokkoli 1,1 1,07 1
Burgonya 0,17 0,24 1,4
Cékla 0,25 0,28 1,1
Cikória 0,72 1,28 1,8
Cukkini 1,1 1 0,9
Édeskömény 1,06 1,26 1,2
Fehérkáposzta 1,76 2,04 1,2
Fehérrépa 1,51 1,92 1,3
Fejessaláta 0,53 0,41 0,8
Feketegyökér 0,08 0,02 0,2
Galambbegysaláta 0,23 0,39 1,7
Gomba 0,22 0,21 1
Hagyma 1,34 1,63 1,2
Karalábé 1,23 1,39 1,1
Karfiol 0,9 0,96 1,1
Karfiol 0,79 0,88 1,1
Kelkáposzta 0,92 0,62 0,7
Kínai kel 0,51 0,65 1,3
Kukorica 0,09 0,1 1,1
Limabab 0,5 0,07 0,1
Mandarin 1,3 1,7 1,3
Mangold 0,27 0,21 0,8
Mazsolakukorica 0,38 0,62 1,7
Padlizsán 1,03 1,04 1
Paradicsom 1,36 1,08 0,8
Pasztinák 0,26 0,25 1
Piros retek 0,72 1,29 1,8
Pitypanglevél 0,56 1,27 2,3
Póréhagyma 1,23 1 0,8
Rebarbara 0,39 0,41 1
Répa 0,55 0,3 0,5
Retek 0,6 1,16 1,9
Rókagomba 0,07 0,1 1,4
Sárgaborsó 0,09 0,09 1
Sárgarépa 1,31 1,4 1,1
Savanyúkáposzta 0,2 0,42 2,1
Spárga 0,1 0,81 0,8
Spárgakonzerv 0,57 0,38 0,7
Spenót 0,13 0,14 1,1
Sütőtök 1,32 1,51 1,1
Torma 0,13 1,4 10,8
Uborka 0,87 0,9 1
Vöröskáposzta 1,28 1,68 1,3
Zöldbab 1,31 0,96 0,7
Zöldborsó 0,07 0,09 1,4
Zöldpaprika 1,25 1,38 1,1
Zöldpetrrezselyem 0,66 0,56 0,8

Így lehet a kevesebb (fruktóz) több – tehát édesebb, mint a bolti kristálycukor. Másfélszer édesebb a gyümölcscukor, mint a „kristálycukor”. Ha szükséged van rá, az emésztéshez használj glükóz-izomerázt, vagy segítsd a felszívódást L-alaninnal.

Screen Shot 2015-06-24 at 19.08.36