
A gyümölcs vagy más étel révén a szervezetbe jutott felesleges fruktóz lebontását segíti a xilóz-izomeráz enzim. Ne feledd, hogy a lekvárok, dzsemek és sok más feldolgozott élelmiszer fruktóz tartalma is jelentős lehet!
| Zöldségek Fruktóztartalma g/100g | |||
| Fruktóz | Glükóz | G/F arány | |
| Avocado | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| Bambuszrügy | 0,41 | 0,35 | 0,9 |
| Batáta | 0,66 | 0,79 | 1,2 |
| Brokkoli | 1,1 | 1,07 | 1 |
| Burgonya | 0,17 | 0,24 | 1,4 |
| Cékla | 0,25 | 0,28 | 1,1 |
| Cikória | 0,72 | 1,28 | 1,8 |
| Cukkini | 1,1 | 1 | 0,9 |
| Édeskömény | 1,06 | 1,26 | 1,2 |
| Fehérkáposzta | 1,76 | 2,04 | 1,2 |
| Fehérrépa | 1,51 | 1,92 | 1,3 |
| Fejessaláta | 0,53 | 0,41 | 0,8 |
| Feketegyökér | 0,08 | 0,02 | 0,2 |
| Galambbegysaláta | 0,23 | 0,39 | 1,7 |
| Gomba | 0,22 | 0,21 | 1 |
| Hagyma | 1,34 | 1,63 | 1,2 |
| Karalábé | 1,23 | 1,39 | 1,1 |
| Karfiol | 0,9 | 0,96 | 1,1 |
| Karfiol | 0,79 | 0,88 | 1,1 |
| Kelkáposzta | 0,92 | 0,62 | 0,7 |
| Kínai kel | 0,51 | 0,65 | 1,3 |
| Kukorica | 0,09 | 0,1 | 1,1 |
| Limabab | 0,5 | 0,07 | 0,1 |
| Mandarin | 1,3 | 1,7 | 1,3 |
| Mangold | 0,27 | 0,21 | 0,8 |
| Mazsolakukorica | 0,38 | 0,62 | 1,7 |
| Padlizsán | 1,03 | 1,04 | 1 |
| Paradicsom | 1,36 | 1,08 | 0,8 |
| Pasztinák | 0,26 | 0,25 | 1 |
| Piros retek | 0,72 | 1,29 | 1,8 |
| Pitypanglevél | 0,56 | 1,27 | 2,3 |
| Póréhagyma | 1,23 | 1 | 0,8 |
| Rebarbara | 0,39 | 0,41 | 1 |
| Répa | 0,55 | 0,3 | 0,5 |
| Retek | 0,6 | 1,16 | 1,9 |
| Rókagomba | 0,07 | 0,1 | 1,4 |
| Sárgaborsó | 0,09 | 0,09 | 1 |
| Sárgarépa | 1,31 | 1,4 | 1,1 |
| Savanyúkáposzta | 0,2 | 0,42 | 2,1 |
| Spárga | 0,1 | 0,81 | 0,8 |
| Spárgakonzerv | 0,57 | 0,38 | 0,7 |
| Spenót | 0,13 | 0,14 | 1,1 |
| Sütőtök | 1,32 | 1,51 | 1,1 |
| Torma | 0,13 | 1,4 | 10,8 |
| Uborka | 0,87 | 0,9 | 1 |
| Vöröskáposzta | 1,28 | 1,68 | 1,3 |
| Zöldbab | 1,31 | 0,96 | 0,7 |
| Zöldborsó | 0,07 | 0,09 | 1,4 |
| Zöldpaprika | 1,25 | 1,38 | 1,1 |
| Zöldpetrrezselyem | 0,66 | 0,56 | 0,8 |
| Gyümölcsök Fruktóztartalma g/100g | |||
| Fruktóz | Glükóz | G/F arány | |
| Alma | 29 | 10 | 2,9 |
| Áfonyakonzerv | 2 | 2 | 1,4 |
| Áfonyalekvár | 20 | 22 | 0.9 |
| Alma lekvár | 27 | 26 | 1.0 |
| Almalé | 6 | 2 | 2,7 |
| Almamust | 8 | 4 | 1,8 |
| Ananászkonzerv | 5 | 5 | 1 |
| Ananászlé | 3 | 3 | 1 |
| Articsóka | 2 | 1 | 2,3 |
| Banán | 3 | 4 | 1 |
| Citrom | 1 | 1 | 1 |
| Citromlé | 1 | 1 | 1 |
| Cseresznye | 6 | 7 | 0.9 |
| Csillaggyümölcs | 8 | 7 | 1,1 |
| Csipkebogyó | 7 | 7 | 1 |
| Datolya | 25 | 25 | 1.0 |
| Eperlekvár | 39 | 34 | 1,1 |
| Feketeribizli | 2 | 2 | 1,2 |
| Friss áfonya | 3 | 2 | 1,4 |
| Friss alma | 6 | 2 | 8 |
| Friss ananász | 2 | 2 | 1,2 |
| Friss egres | 7 | 6 | 1 |
| Friss eper | 22 | 28 | 0.8 |
| Friss málna | 19 | 22 | 0.9 |
| Friss őszibarack | 1 | 1 | 1,2 |
| Friss paradicsom | 1 | 1 | 1,3 |
| Friss pirosribizli | 3 | 3 | 1,1 |
| Friss szeder | 3 | 3 | 1,1 |
| Friss szőlő | 7 | 7 | 1 |
| Füge | 24 | 26 | 0.9 |
| Görögdinnye | 4 | 2 | 2 |
| Grapefruit, frisch | 2 | 2 | 0.9 |
| Grapefruit, frissen facsart | 2 | 2 | 1 |
| Kiwi | 5 | 4 | 1,1 |
| Konzerv őszibarack | 4 | 4 | 0.9 |
| Litschi | 3 | 5 | 0.6 |
| Málnadzsem | 2 | 2 | 1,2 |
| Málnakonzerv | 14 | 17 | 0.8 |
| Mandarin friss | 1 | 2 | 0.8 |
| Mandarinlé | 3 | 2 | 2 |
| Mango, friss | 3 | 1 | 3,1 |
| Mazsola | 32 | 31 | 1.0 |
| Meggy | 4 | 5 | 0.8 |
| Narancs | 3 | 2 | 1,1 |
| Narancslé facsart | 3 | 3 | 1,2 |
| Narancslekvár | 15 | 17 | 0.9 |
| Papaya | 0.3 | 1 | 0.3 |
| Paradicsomlé | 2 | 1 | 1,3 |
| Sárgadinnye | 1 | 1 | 2,1 |
| Szederlekvár | 20 | 22 | 0.9 |
| Szilva | 9 | 16 | 0.6 |
| Szilva | 2 | 3 | 0.6 |
| Szőlőlé | 8 | 8 | 1 |
